PRI | M | I | NER |
TAVOLA | |||
Dimensioni tavola | 1200x600 mm | ||
Cave a T (larg. x num. x dist.) | 18x5x100 mm | ||
Peso max. ammesso | 800 Kg | ||
CORSE | |||
Corse X/Y/Z | 1100x600x600 mm | ||
Dist. naso mandrino-tavola | 150-750 mm | ||
Dist. centro mandrino-colonna | 652 mm | EQUIPAGGIAMENTO | |
MANDRINO | ✔ Refrigerante attraverso il mandrino 20 BAR | ||
Attacco mandrino | BT40 | ✔ Controllo FANUC 0iMF | |
Potenza motore mandrino | 11/15 kW | ✔ Convogliatore trucioli a catena | |
Velocità mandrino | 10.000 giri/min | ✔ Incremento FANUC 0iMF da tipo 5 a tipo 3 con Manual Guide I | |
CAMBIO UTENSILI | ✔ Interfaccia Ethernet | ||
Numero utensili | n.24 | ✔ Maschiatura rigida | |
Lunghezza utensili | 300 mm | ✔ Pistola acqua | |
Max. diametro utensili | 78 mm (125 mm senza utensili adiacenti) | ✔ Pistola aria | |
Max. peso utensile | 8 Kg | ✔ Scheda AICC II | |
AVANZAMENTI RAPIDI | ✔ Sistema di autospegnimento | ||
Avanzamenti rapidi X/Y/Z | 36/36/36 m/min | ✔ Volantino elettronico remotato | |
Velocità di lavoro | 1-12.000 mm/min | ✔ Condizionatore armadio elettrico | |
DIMENSIONI E PESO | ✔ Lampada di segnalazione 3 colori | ||
Dimensioni | 2.700x2.330x2.900 mm | ✔ Soffio aria esterno al mandrino | |
Peso | 6.500 Kg | ✔ Soffio aria pulizia cono | |
*macchine in pronta consegna salvo vendunto |
TAVOLA | |
Dimensioni tavola | 1.200x600 mm |
Cave a T (larg. x num. x dist.) | 18x5x100 mm |
Peso max. ammesso | 800 Kg |
CORSE | |
Corse X/Y/Z | 1.100x600x600 mm |
Dist. naso mandrino-tavola | 150-750 mm |
Dist. centro mandrino-colonna | 652 mm |
MANDRINO | |
Attacco mandrino | BT40 |
Potenza motore mandrino | 11/15 kW |
Velocità mandrino | 10.000 giri/min |
CAMBIO UTENSILI | |
Numero utensili | n.24 |
Lunghezza utensili | 300 mm |
Max. diam. utensili | 78 mm (125 mm senza utensili adiacenti) |
Max. peso utensile | 8 Kg |
AVANZAMENTI RAPIDI | |
Avanzamenti rapidi X/Y/Z | 36/36/36 m/min |
Velocità di lavoro | 1-12.000 mm/min |
DIMENSIONI E PESO | |
Dimensioni | 2.700x2.330x2.900 mm |
Peso | 6.500 Kg |
EQUIPAGGIAMENTO | |
✔ Refrigerante attraverso il mandrino 20 BAR | |
✔ Controllo FANUC 0iMF | |
✔ Convogliatore trucioli a catena | |
✔ Incremento FANUC 0iMF da tipo 5 a tipo 3 con Manual Guide I | |
✔ Interfaccia Ethernet | |
✔ Maschiature rigida | |
✔ Pistola acqua | |
✔ Pistola aria | |
✔ Scheda AICC II | |
✔ Sistema di autospegnimento | |
✔ Volantino elettrico remotato | |
✔ Condizionatore armadio elettrico | |
✔ Lampada di segnalazione 3 colori | |
✔ Soffio aria esterno al mandrino | |
✔ Soffio aria pulizia cono | |
Modello | Corse_(mm) | Tavola_(mm) | Mandrino_(giri/min) | Utensili_(n.) |
---|---|---|---|---|
VF 760 | Corse:_ 760/450/520_mm | Tavola:_ 900x420_mm | Mandrino:_ 12/15/20/30.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
VF 900 | Corse:_ 900/600/600_mm | Tavola:_ 1060x600_mm | Mandrino:_ 12/15/20.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
VF 1100 | Corse:_ 1100/650/600_mm | Tavola:_ 1300x600_mm | Mandrino:_ 12/15/20.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
VF 1300 | Corse:_ 1300/650/600_mm | Tavola:_ 1500x650_mm | Mandrino:_ 12/15/20.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
Modello | Corse_(mm) | Tavola_(mm) | Mandrino_(giri/min) | Utensili_(n.) |
---|---|---|---|---|
Mini Center | Corse:_ 500/300/400_mm | Tavola:_ 650x300_mm | Mandrino:_ 10.000_giri/min | Utensili:_ 12 |
Modello | Corse_(mm) | Tavola_(mm) | Mandrino_(giri/min) | Utensili_(n.) |
---|---|---|---|---|
T 6 | Corse:_ 600/400/300_mm | Tavola:_ 700x420_mm | Mandrino:_ 12.000/20.000_giri/min | Utensili:_ 21 |
T 7 | Corse:_ 760/450/420_mm | Tavola:_ 900x420_mm | Mandrino:_ 12.000/20.000_giri/min | Utensili:_ 21 |
Modello | Corse_(mm) | Tavola_(mm) | Mandrino_(giri/min) | Utensili_(n.) |
---|---|---|---|---|
V 6 L | Corse:_ 600/400/450_mm | Tavola:_ 750x400_mm | Mandrino:_ 10.000/12.000_giri/min | Utensili:_ 20 |
V 10 L | Corse:_ 1020/520/550_mm | Tavola:_ 1100x500_mm | Mandrino:_ 10/12/15.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
Modello | Corse_(mm) | Tavola_(mm) | Mandrino_(giri/min) | Utensili_(n.) |
---|---|---|---|---|
V 11 | Corse:_ 1100/600/560_mm | Tavola:_ 1200x600_mm | Mandrino:_ 8.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
V 18 | Corse:_ 1800/900/700_mm | Tavola:_ 1900x900_mm | Mandrino:_ 6.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
Modello | Corse_(mm) | Tavola_(mm) | Mandrino_(giri/min) | Utensili_(n.) |
---|---|---|---|---|
V 7 L | Corse:_ 760/450/520_mm | Tavola:_ 900x420_mm | Mandrino:_ 10.000/12.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
V 9 L | Corse:_ 900/550/600_mm | Tavola:_ 1000x500_mm | Mandrino:_ 10.000/12.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
V 11 L | Corse:_ 1100/600/600_mm | Tavola:_ 1200x600_mm | Mandrino:_ 10.000/12.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
V 13 L | Corse:_ 1300/760/670_mm | Tavola:_ 1400x600_mm | Mandrino:_ 10.000/12.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
V 15 L | Corse:_ 1500/760/670_mm | Tavola:_ 1700x600_mm | Mandrino:_ 10.000/12.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
Modello | Corse_(mm) | Tavola_(mm) | Mandrino_(giri/min) | Utensili_(n.) |
---|---|---|---|---|
V65HS | Corse:_ 600/500/250_mm | Tavola:_ 600x500_mm | Mandrino:_ 30.000_giri/min | Utensili:_ 12 |
V1613HS | Corse:_ 1600/1300/600_mm | Tavola:_ 1700x1200_mm | Mandrino:_ 12/15/20.000_giri/min | Utensili:_ 32 |
Modello | Corse_(mm) | Tavola_(mm) | Mandrino_(giri/min) | Utensili_(n.) |
---|---|---|---|---|
V2013 | Corse:_ 2000/1300/800_mm | Tavola:_ 2100x1200_mm | Mandrino:_ 6.000/8.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
V2317 | Corse:_ 2300/1600/800_mm | Tavola:_ 2300x1500_mm | Mandrino:_ 6.000/8.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
V3317 | Corse:_ 3300/1600/800_mm | Tavola:_ 3300x1500_mm | Mandrino:_ 6.000/8.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
V3025 | Corse:_ 3000/2500/1000_mm | Tavola:_ 3000x2100_mm | Mandrino:_ 6.000/8.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
V4025 | Corse:_ 4000/2500/1000_mm | Tavola:_ 4000x2100_mm | Mandrino:_ 6.000/8.000_giri/min | Utensili:_ 24 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Sede legale Via Lissenzio, 2 21015 - Lonate Pozzolo (VA) |
---|
Ragione sociale e P.IVA Ebbeler Consulting S.R.L. 03264780127 |
Mail info@ebbelerconsulting.com ebbelerconsulting@gmail.com |
  |
Sede operativa Via per Turbigo, 24 20022 - Castano Primo (MI) |
---|
  |
  |
---|
Aggiorna il consenso ai cookies
Privacy Policy Cookie Policy
-